Angebot!
DER Grundstein für ein gesundes Hundeleben, mit Rind, Huhn und Vollkornreis
ab CHF 11.50
Die guten ins Töpfchen… Für eine artgerechte Welpenernährung kommen bei DOGLICIOUS JUNIOR nur natürliche Zutaten in bester Lebensmittelqualität ins Glas. Das zarte Hühnerfleisch ist reich an hochwertigem Protein und liefert Deinem kleinen Energiebündel viel Kraft um die Welt zu entdecken. Kartoffeln, Karotten und Fenchel enthalten wichtige Nährstoffe und unterstützen eine gesunde Verdauung. Der gekochte Grünkohl ist besonders reich an Vitaminen und Kalzium, damit Dein kleiner Liebling auf gesunde Weise groß und stark werden kann.
Die wichtigsten Vorteile im Überblick:
Zusammensetzung
60 % Huhn (bestehend aus 50 % Brustfleisch, 5 % Herz, 5 % Lunge), 16 % Hühner- und Gemüsebrühe, 11 % Kartoffeln, 5 % Karotten, 5 % Grünkohl, 2 % Fenchel, 1 % Vitamin- und Mineralstoffmischung
Analytische Bestandteile
Rohprotein 14,4 %, Rohfett 5,5 %, Rohasche 1,3 %, Rohfaser 0,7 %, Feuchtigkeit 75 %
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin D3 250 IE, Vitamin E 40 mg, Zink 22 mg, Mangan 2 mg, Kupfer 0,5 mg, Jod 0,5 mg
Umsetzbare Energie kJ / 100g
498 kJ pro 100 g / 119 kcal pro 100 g
Inhalt pro Glas: 290 g
So fütterst Du Deinen Hund am Besten:
| Adultgewicht | 2 Monate | 3 Monate | 4 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 2 kg | 130 g | 160 g | 170 g | 175 g | 175 g | 170 g |
| ab 5 kg | 250 g | 315 g | 335 g | 350 g | 345 g | 335 g |
| ab 10 kg | 420 g | 510 g | 550 g | 585 g | 585 g | 570 g |
| ab 20 kg | 650 g | 820 g | 905 g | 975 g | 985 g | 960 g |
| ab 30 kg | 900 g | 1.070 g | 1.200 g | 1.300 g | 1.340 g | 1.330 g |
| ab 40kg | 950 g | 1.250 g | 1.430 g | 1.600 g | 1.650 g | 1.750 g |
Diese Angaben sind Empfehlungen, die sich auf eine Mischfütterung von Feuchtfutter und Welpentrockenfutter beziehen. Der tatsächliche Energiebedarf Deines Welpen ist abhängig von Größe, Alter, Rasse, körperlicher Aktivität, Geschlecht, Kastration, Körpergewicht und eventuellen Erkrankungen.
Tipp: Am Besten wiegst Du die tägliche Futtermenge ab und überprüfst regelmäßig das Gewicht Deines Hundes. Denke auch daran, Leckerlis in die tägliche Tagesration mit einzurechnen.
| Futtersorte | Geeignet bei | Rohprotein % | Rohfett % | Rohfaser % | Rohasche % | Feuchtigkeit % | Eiweißquelle | Kohlenhydratquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGLICIOUS GOURMET - Huhn mit Aloe Vera | geschmeidiges und glänzendes Fell | 10,5 | 6,5 | 0,4 | 2,5 | 77 | Huhn | Kartoffel |
| DOGLICIOUS GOURMET - Rind mit Grünlippmuschel | Vitalität / Unterstützung der Gelenkfunktion | 10,5 | 6,5 | 0,4 | 2,5 | 77 | Rind | Kohlenhydratfrei |
| DOGLICIOUS GOURMET - Lamm mit frischem Gartengemüse | Schonkost bei Unverträglichkeiten | 13,5 | 6,5 | 0,8 | 1,4 | 74 | Lamm | Kartoffel |
| DOGLICIOUS GOURMET - Wild & Rind mit Preiselbeeren | Vitalität | 11 | 6,5 | 0,4 | 2 | 77 | Rind | Wild | Hirse |
| DOGLICIOUS GOURMET - Rind mit Möhrchengemüse & Brokkoli | high Protein | 14,5 | 6,8 | 0,8 | 1,1 | 74 | Rind | Kichererbsen |
| DOGLICIOUS GOURMET - Pferd mit Kartoffel und Roter Beete | für futtersensible Hunde | 16,6 | 4,3 | 1,3 | 2,3 | 75,5 | Pferd | Kartoffel |
| DOGLICIOUS PLANTA - Allergien & Pankreatitis | vegetarisch | 4,2 | 2,8 | 0,9 | 1,8 | 80,5 | Süßlupine | Kartoffel |
| DOGLICIOUS NEPHRO Turkey - Nieren | reduzierter Proteingehalt zur Entlastung der Nieren / für Hunde mit leichten Nierenproblemen | 7,7 | 6,8 | 0,6 | 1,38 | 78,4 | Truthahn | Hirse |
| DOGLICIOUS INTESTO Huhn - Magen & Darm | Schonkost / Magen-Darm Sensibilität | 13,7 | 3,8 | 0,4 | 1,75 | 79,4 | Huhn | Kartoffel |
| DOGLICIOUS INTESTO Truthahn - Magen & Darm | Schonkost / Magen-Darm Sensibilität | 11,5 | 4,72 | 1,3 | 1,6 | 75 | Truthahn | Süßkartoffeln |
| DOGLICIOUS JUNIOR - bis zum 18. Lebensmonat | Vitamine und Calcium | 14,4 | 5,5 | 0,7 | 1,3 | 75 | Huhn | Kartoffel |
| DOGLICIOUS – Huhn, Reis & Pastinake | Vitalität und Geschmack | 10,6 | 7,2 | 0,4 | 2,7 | 72,2 | Huhn | Reis |
| DOGLICIOUS – Lachs, Rind & Reis | Vitalität und Geschmack | 11,1 | 12,7 | 0,3 | 2,9 | 64,6 | Lachs | Rind | Reis |
| DOGLICIOUS GOURMET - Truthahn mit frischem Marktgemüse | high Protein | 15,5 | 5,9 | 0,7 | 1,3 | 73 | Truthahn | Gemüse |
DER Grundstein für ein gesundes Hundeleben, mit Rind, Huhn und Vollkornreis
ab CHF 11.50
Wir informieren Dich gerne mit wertvollen Tipps und Angeboten rund um die Gesundheit Deines Tieres.
Wir freuen uns auf Dich.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.